Gemeinde, Ort, Manuale/Register, Bauweise
Gemeinde, Ort, Manuale/Register, Bauweise
49078 Osnabrück, Bonnuskirche, 1979 (II/17, mechanisch)
49090 Osnabrück-Pye, St. Matthias, 1980 (II/17, mechanisch)
49134 Wallenhorst, St. Alexander, 1996# (II/28, kombiniert)
49205 Hasbergen, St. Josef, 1978/1991* (II/17, mechanisch)
49492 Westerkappeln, St. Margaretha, 1982 (II/16, mechanisch)
49577 Ankum, St. Nikolaus, 1980/2001* (III/35, kombiniert)
49661 Cloppenburg, St. Josefs-Stift, 1984 (II/10, mechanisch)
49681 Beverbruch, St. Josef, 1981 (II/15, mechanisch)
49681 Falkenberg, Königin Maria, 1984 (II/10, mechanisch)
49716 Teglingen, St. Antonius, 1981 (II/17, mechanisch)
49744 Groß Hesepe, St. Nikolaus, 1980 (II/20, mechanisch)
49767 Twist, St. Georg, 1991 (II/31, kombiniert)
49838 Wettrup, St. Antonius, 1984 (II/17, mechanisch)
50181 Kaster, St. Martin, 1985 (II/30, kombiniert)
50181 Königshoven, St. Peter, 1997# (II/21, elektrisch)
51061 Köln-Höhenhaus, Zur Heiligen Familie, 1990 (II/26, komb.)
51067 Köln Mülheim, NAK, 2000 (II/15, mechanisch)
51643 Gummersbach, NAK, 2002 (II/16, kombiniert)
51702 Belmicke, St. Anna, 2002# (II/14, elektrisch)
51702 Pernze, Maria Königin, 1999 (II/13, elektrisch)
53177 Bad Godesberg-Heiderhof, Frieden Christi, 1985 (II/25, komb.)
53424 Oberwinter, St. Laurentius, 1983 (II/22, kombiniert)
53424 Remagen, St. Peter und Paul, 1982 (I/06, mechanisch)
53424 Remagen, Apollinarisberg, 1984/2002* (II/21, kombiniert)
53424 Unkelbach, St. Remigius, 1997# (II/16, elektrisch)
54290 Trier, Unseren Lieben Frauen, 1987 (I/06, mechanisch)
Orgel-Gesamtverzeichnis: 30235 ... 
nach Postleitzahl – 3/3
54689 Irrhausen, St. Petrus, 1988 (I/07, mechanisch)
56058 Koblenz, Liebfrauen, 1984 (III/42, kombiniert)
56072 Koblenz-Güls, St. Servatius, 1996 (II/30, kombiniert)
56076 Koblenz-Arenberg, Kinderheim, 1994 (II/12, mechanisch)
56581 Kurtscheid, Heilige Schutzengel, 1991 (II/24, mechanisch)
56736 Kottenheim, St. Nikolaus, 1992 (II/29, kombiniert)
57074 Siegen, Erlöserkirche, 1977 (II/25, kombiniert)
57234 Siegen Eisern, Maria Königin, 1974/1998* (I/09, mechanisch)
57234 Siegen Rödgen, St. Johannes, 1976/1998* (II/15, mechanisch)
57271 Hilchenbach, St. Vitus, 1995 (II/22, mechanisch)
57271 Hilchenbach-Dahlbruch, St. Augustinus, 1988 (II/21, mechanisch)
57334 Bad Laasphe, St. Petrus, 1983/2001* (II/34, elektrisch)
58097 Hagen, St. Josef-Krankenhaus, 1982 (II/10, mechanisch)
58239 Schwerte Ergste, St. Marien, 1984 (II/13, mechanisch)
58454 Witten, St. Maximilian Kolbe, 1982/2003* (II/22, elektrisch)
58675 Bredenbruch, St. Marien, 1986 (II/11, mechanisch)
58675 Hemer, NAK, 1994 (II/14, elektrisch)
58762 Evingsen, St. Theresia, 1988 (II/13, mechanisch)
59028 Hamm, St. Regina, 1993 (I/04, mechanisch)
59229 Ahlen, NAK, 1998 (II/14, elektrisch)
59379 Selm, St. Josef, 1982/2001* (II/19, kombiniert)
59846 Amecke, St. Hubertus, 1997# (II/14, elektrisch)
61231 Bad Nauheim, Schwalheim - Rödgen, 1989 (I/06, mechanisch)
61231 Bad Nauheim, Johanneskirche, 1979 (II/15, kombiniert)
66280 Neuweiler, Altenheim Anna, 1993 (I/09, mechanisch)
* = gereinigt und neu intoniert          # = Umbau fremder Orgel              (n.b.) nicht bekannt