Gemeinde, Ort, Manuale/Register, Bauweise
Gemeinde, Ort, Manuale/Register, Bauweise
- Bodo (Nord-Norwegen), St. Olav, 1989 (II/15, mechanisch)
- Borgheim (Norwegen), Notteroy-Kirche, 1995 (II/33, mechanisch)
- Dobrodzien (Polen), St. Magdalena, 2004 (II/29, mechanisch)
- Tonsberg (Norwegen), St. Olav, 1991 (II/18, mechanisch)
24358 Ascheffel, Friedhofskapelle, 1989 (I/07, mechanisch)
24537 Neumünster, St. Bartholomäus, 1982 (II/10, mechanisch)
26135 Oldenburg, Osternburg, 1992 (I/06, mechanisch)
26169 Kampe, St. Josef, 1985 (II/13, mechanisch)
27243 Harpstedt, Christ König, 1984 (II/10, mechanisch)
27283 Verden a. d. Aller, St. Josef, 2004 (II/22, kombiniert)
27305 Bruchhausen, St. Marien, 1981/1999* (I/06, mechanisch)
27777 Ganderkesee, St. Michael, 1981 (I/04, mechanisch)
28816 Brinkum, Heilig Geist, 1981 (I/09, mechanisch)
30171 Hannover-Südstadt, St. Heinrich, (1930)/2003# (III/34, komb.
)
30655 Hannover, Maria Frieden, 2005 (II/26, kombiniert)
31618 Liebenau, St. Stephanus, 1981 (I/06, mechanisch)
31832 Springe, Christ König, 2002 (II/20, kombiniert)
32312 Lübbecke, St. Johannes, 1985 (II/28, kombiniert)
32361 Preussisch Oldendorf, St. Raphael, 1988 (I/08, mechanisch)
32839 Grevenhagen, St. Johannes, 2005* (I/07, mechanisch)
32839 Ottenhausen, St. Marien, 1973/1999* (II/17, mechanisch)
32839 Rolfzen, St. Marien, 1986 (II/10, mechanisch)
32839 Steinheim, Rochuskrankenhaus, 1975/2000* (II/11, mech.)
33014 Bad Driburg, Zum verklärten Christus, 1987 (II/29, komb.)
33014 Dringenberg, Mariä Geburt, 2004# (II/19, elektrisch)
33034 Frohnhausen, St. Bartholomäus, 2004# (II/11, mechanisch)
33039 Erwitzen, St. Agatha, 1987# (I/07, mechanisch)
33039 Merlsheim, St. Lucia, 1998# (II/10, elektrisch)
33098 Paderborn, St. Kilian, 1994 (II/22, kombiniert)

Orgel-Gesamtverzeichnis: 30235 ... 
nach Postleitzahl – 1/3
33098 Paderborn, St. Josef-Krankenhaus, 1983 (II/09, mechanisch)
33100 Paderborn, St. Hedwig, 1997 (II/11, mechanisch)
33154 Niederntudorf, St. Matthäus, 1999# (II/26, elektrisch)
33165 Asseln, St. Johannes, 1972 (II/14, mechanisch)
33165 Blankenrode, St. Marien, 2003 (I/04, mechanisch)
33165 Grundsteinheim, St. Lucia, 1979 (II/10, mechanisch)
33165 Holtheim, St. Franziskus, 1970 (II/14, mechanisch)
33165 Iggenhausen, St. Alexander, 1979 (II/19, elektrisch)
33178 Alfen, St. Walburga, 1979/1996* (II/20, kombiniert)
33178 Nordborchen, St. Laurentius, 1992 (II/23, kombiniert)
33181 Helmern, St. Apollonia, 2005# (II/15, elektrisch)
33184 Buke, St. Dionysius, 1995# (II/13, elektrisch)
33332 Gütersloh, Liebfrauen, 1978 (II/25, kombiniert)
33334 Gütersloh, Heilige Familie, 1988/2002* (II/19, mechanisch)
33378 St. Vit, St. Vitus, 1976/2000* (II/22, kombiniert)
33775 Versmold, St. Michael, 1989 (II/14, mechanisch)
34123 Kassel-Bettenhausen, St. Andreas, 1987 (II/20, mechanisch)
34126 Kassel-Mitte, St. Marien, 1984 (I/07, mechanisch)
34127 Kassel-Mitte, Marienkrankenhaus, 1986 (I/05, mechanisch)
34177 Kassel-Mitte, St. Familia, 1995 (III/34, elektrisch)
34253 Lohfelden, St. Bosco, 1981/2004* (II/22, elektrisch)
34289 Zierenberg, Zum Heiligen Kreuz, 1987 (II/23, kombiniert)
34302 Guxhagen, St. Michael, 1993 (I/06, mechanisch)
34369 Hofgeismar, St. Marien, 1994 (II/13, mechanisch)
34369 Hümme, St. Dominikus, 2001# (II/11, elektrisch)
34379 Calden, Herz Jesu, 1996 (I/07, mechanisch)
34414 Germete, St. Nikolaus, (1965)/2005# (II/28, mechanisch)
34414 Hardehausen, Jugendbildungshaus, 1994 (II/10, mechanisch)
34414 Ossendorf, St. Johannes, 1972 (II/25, elektrisch)

* = gereinigt und neu intoniert          # = Umbau fremder Orgel              (n.b.) nicht bekannt